Tutorials/Arduino Projects/Mobile Robotics/Tetrix
From ROBOTC API Guide
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Lego + Tetrix + Arduino, Mobile Robotics Platform}} <yambe:breadcrumb self="Lego + Tetrix + Arduino, Mobile Robotics Platform">Arduino_Projects|Arduino Tutorial...") |
(→Robot Motion) |
||
| (6 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<yambe:breadcrumb self="Lego + Tetrix + Arduino, Mobile Robotics Platform">Arduino_Projects|Arduino Tutorials and Guided Projects</yambe:breadcrumb> | <yambe:breadcrumb self="Lego + Tetrix + Arduino, Mobile Robotics Platform">Arduino_Projects|Arduino Tutorials and Guided Projects</yambe:breadcrumb> | ||
{{tl|1|}} | {{tl|1|}} | ||
| + | == Platform base == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is the Lego + Arduino mobile robotics platform | ||
| + | |image=Lego_Robot_platform_with_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_the_Lego_+_Arduino_mobile_robotics_platform}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is the Lego + Tetrix + Arduino mobile robotics platform | ||
| + | |image=Tetrix_Robot_platform_with_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_the_Lego_+_Tetrix_+_Arduino_mobile_robotics_platform}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Using LEDs == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is an LED? | ||
| + | |image=LED_image.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_an_LED}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect an LED | ||
| + | |image=LED_Tetrix_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_an_LED}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Programing an LED to flash | ||
| + | |image=Tetrix_1_LED_Breadboard.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Programing_an_LED_to_flash}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Adding a second LED | ||
| + | |image=Tetrix_2_LEDs_Breadboard.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Adding_a_second_LED}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to Dim an LED | ||
| + | |image=Tetrix_2_PWM_Dimmed_LEDs.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_Dim_an_LED}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Robot Motion Devices == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is a DC Motor? | ||
| + | |image=Tetrix_DC_Motor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_a_DC_Motor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a DC Motor to the Arduino | ||
| + | |image=Tetrix_DC_Motor_breadboard_connection.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_DC_Motor_to_the_Arduino}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Controlling the DC Motor | ||
| + | |image=Tetrix_DC_Motor_connected_to_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Controlling_the_DC_Motor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is a Lego Motor? | ||
| + | |image=Lego_Motor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_a_Lego_Motor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a Lego Motor to the Arduino | ||
| + | |image=Lego_Motor_Breadboard_Connection.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_Lego_Motor_to_the_Arduino}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Controlling the Lego Motor | ||
| + | |image=Lego_Motor_connected_to_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Controlling_the_Lego_Motor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is a servo? | ||
| + | |image=Tetrix_servo.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_a_servo}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a servo to the Arduino | ||
| + | |image=Tetrix_servo_connected_to_Arduino.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_servo_to_the_Arduino}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Controlling a servo | ||
| + | |image=Tetrix_servo_connected_to_Arduino_with_arrows.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Controlling_a_servo}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Robot Motion == | ||
| + | {{Todo|add a section to make the first activity using the switch to control an LED}} | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Making the robot drive forwards and backwards | ||
| + | |image=Tetrix_Forward_Backward_Arrows.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Making_the_robot_drive_forwards_and_backwards}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Making the robot turn | ||
| + | |image=Tetrix_Turn_Arrows.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Making_the_robot_turn}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using functions to simplify coding | ||
| + | |image=ROBOTC_Function_Image.png | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_functions_to_simplify_coding}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Navigating a simple maze | ||
| + | |image=Tetrix_in_Simple_Maze.jpg|link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Navigating_a_simple_maze}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Bump Switch == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is a switch? | ||
| + | |image=Lego_Switch.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_a_switch}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Starting a program with a switch | ||
| + | |image=Tetrix_with_Start_Switch.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Starting_a_program_with_a_switch}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Detecting and avoiding obstacles with a switch | ||
| + | |image=Lego_Switch_on_front_of_Terix.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Detecting_and_avoiding_obstacles_with_a_switch}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using switches to navigate the simple maze | ||
| + | |image=Tetrix_with_switch_in_maze.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_switches_to_navigate_the_simple_maze}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Ultrasonic Sensor == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is an Ultrasonic Sensor? | ||
| + | |image=Tetrix_ultrasonic_sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_an_Ultrasonic_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect an ultrasonic sensor | ||
| + | |image=Tetrix_ultrasonic_sensor_connected.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_an_ultrasonic_sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using the ultrasonic sensor to measure the distance to an object | ||
| + | |image=Tetrix_ultrasonic_sensor_Distance_Measurement.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_the_ultrasonic_sensor_to_measure_the_distance_to_an_object}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using the ultrasonic sensor to detect and avoid obstacles | ||
| + | |image=Tetrix_ultrasonic_sensor_Wall_Avoidance.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_the_ultrasonic_sensor_to_detect_and_avoid_obstacles}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using the ultrasonic sensor to navigate the simple maze | ||
| + | |image=Tetrix_ultrasonic_sensor_Maze_Navigation.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_the_ultrasonic_sensor_to_navigate_the_simple_maze}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Proportional Control == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is proportional control? | ||
| + | |image=Tetrix_Proportional_Control_Image.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_proportional_control}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Implementing proportional control using input from the ultrasonic sensor | ||
| + | |image=Tetrix_Ultrasonic_Sensor_Proportional_Control_Image.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Implementing_proportional_control_using_input_from_the_ultrasonic_sensor}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Passive Light Sensor == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is a Passive Light Sensor? | ||
| + | |image=Tetrix_Passive_Light_Sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_a_Passive_Light_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a passive light sensor | ||
| + | |image=Tetrix_Light_Sensor_Connected_to_Tetrix.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_passive_light_sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Programing the robot to use the passive light sensor to avoid light | ||
| + | |image=Dark_Tetrix_Robot_With_Light_Sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Programing_the_robot_to_use_the_passive_light_sensor_to_avoid_light}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Programing the robot to use the passive light sensor to find light | ||
| + | |image=Light_Tetrix_Robot_With_Light_Sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Programing_the_robot_to_use_the_passive_light_sensor_to_find_light}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Active Light Sensor == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is an Active Light Sensor? | ||
| + | |image=Lego_Light_Sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_an_Active_Light_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Connecting an Active Light sensor | ||
| + | |image=Tetrix_active_Light_Sensor_Connected.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Connecting_an_Active_Light_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Use an active light sensor to follow a line | ||
| + | |image=Tetrix_Light_Sensor_over_line.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Use_an_active_light_sensor_to_follow_a_line}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Sharp IR Sensor == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is different about the Sharp IR Sensor? | ||
| + | |image=Sharp_IR_Sensor.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_different_about_the_Sharp_IR_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect the Sharp IR Sensor | ||
| + | |image=Tetrix_Sharp_IR_Sensor_connected.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_the_Sharp_IR_Sensor}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using the Sharp IR Sensor to detect objects and measure their distance | ||
| + | |image=Tetrix_Sharp_IR_Sensor_with_object.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_the_Sharp_IR_Sensor_to_detect_objects_and_measure _their_distance}} | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | == Encoders == | ||
| + | :{| style="vertical-align: top; padding: 2px;"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=What is an encoder? | ||
| + | |image=Tetrix_Encoder.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/What_is_an_Encoder}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a Lego motor encoder | ||
| + | |image=Tetrix_Lego_encoder_connected.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_Lego_motor_encoder}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=How to connect a Tetrix motor encoder | ||
| + | |image=Tetrix_encoder_connected.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/How_to_connect_a_Tetrix_motor_encoder}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using encoders to drive a specific distance | ||
| + | |image=Tetrix_Encoder_Drive_distance.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_encoders_to_drive_a_specific_distance}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using encoders to make turns more accurate | ||
| + | |image=Tetrix_Encoder_turning.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_encoders_to_make_turns_more_accurate}} | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align: top;"|{{tut-mini | ||
| + | |title=Using the encoders to navigate the simple maze | ||
| + | |image=Tetrix_Encoder_in_maze.jpg | ||
| + | |link=Tutorials/Arduino_Projects/Mobile_Robotics/Tetrix/Using_the_encoders_to_navigate_the_simple_maze}} | ||
| + | |} | ||
Latest revision as of 11:45, 26 June 2012
Arduino → Arduino Tutorials and Guided Projects → Lego + Tetrix + Arduino, Mobile Robotics Platform
|
Platform base
Using LEDs
Robot Motion Devices
Robot Motion
Bump Switch
Ultrasonic Sensor
Proportional Control
Passive Light Sensor
Active Light Sensor
Sharp IR Sensor