Data Types
(→tSensors (Arduino 328)) |
(→tSensors (Arduino 328)) |
||
| Line 3,837: | Line 3,837: | ||
| style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">anlg0 </span>through<span class="codeStringsNums"> anlg5</span> | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">anlg0 </span>through<span class="codeStringsNums"> anlg5</span> | ||
| style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"|Analog IN ports | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"|Analog IN ports | ||
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} |
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"| |
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"| |
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"| |
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"| |
| − | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 0px"| |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl0</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|also RX port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,853: | Line 3,853: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl1</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|also TX port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,862: | Line 3,862: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl2</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|Digital port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,871: | Line 3,871: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl3</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,880: | Line 3,880: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl4</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|Digital port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,889: | Line 3,889: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl5</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,898: | Line 3,898: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl6</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,907: | Line 3,907: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl7</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,916: | Line 3,916: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl8</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,925: | Line 3,925: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl9</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,934: | Line 3,934: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl10</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,943: | Line 3,943: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl11</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|PWM port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,952: | Line 3,952: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl12</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|Digital port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
| Line 3,961: | Line 3,961: | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|<span class="codeStringsNums">dgtl13</span> |
| − | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: | + | | style="text-align:left; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|Digital port |
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"|{{tag-arduino328}} | ||
| style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | | style="text-align:right; border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px 0px"| | ||
Revision as of 14:37, 10 May 2012
The ROBOTC Compiler supports several different data types. Some are standard C return types and others are custom created for ROBOTC.
Data Types will be marked with the following tags if applicable: [arduino 328], [arduino Mega], [cortex], [nxt], [pic], [tetrix].
Standard C data types
|
ROBOTC data types
TBaudRate
TBaudRate
|
TBTCommands
TBTCommands
|
TButtons
TButtons
|
TFileHandle
TFileHandle
|
TFileIOResult
TFileIOResult
|
TI2CStatus
TI2CStatus
|
TMailboxIDs
TMailboxIDs
|
TMotorRegulation
TMotorRegulation
|
TNxtRunState
TNxtRunState
|
TPCJoystick
TPCJoystick
|
tSensors
tSensors
|
The ROBOTC Compiler supports several different data types. Some are standard C return types and others are custom created for ROBOTC.
Data Types will be marked with the following tags if applicable: [arduino 328], [arduino Mega], [cortex], [nxt], [pic], [tetrix].
Standard C data types
|
ROBOTC data types
TBaudRate
TBaudRate
|
TBTCommands
TBTCommands
|
TButtons
TButtons
|
TFileHandle
TFileHandle
|
TFileIOResult
TFileIOResult
|
TI2CStatus
TI2CStatus
|
TMailboxIDs
TMailboxIDs
|
TMotorRegulation
TMotorRegulation
|
TNxtRunState
TNxtRunState
|
TPCJoystick
TPCJoystick
|
tSensors
tSensors
|
tSensors (Arduino 328)
tSensors
TSounds
TSynchedMotors
TTimers
TUARTs
TVexJoysticks
TVexReceiverState
TSounds
TSynchedMotors
TTimers
TUARTs
TVexJoysticks
TVexReceiverState
|